时间: 2022-12-17 作者:招生科 点击:
2023级专升本考生:
根据《2023年黑龙江省普通高职(专科)毕业生升入本科高校招生考试实施办法》的要求,通过各系上报材料、相关部门审核等工作流程,现对2023年专升本考试特殊类型考生进行公示,公示日期为12月17日-月19日,为期三天。联系电话:0451-85915700。
附:2023年专升本考试特殊类型考生名单
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 类别 |
1 | 曾文涛 | 男 | 数字媒体应用技术 | 退役大学生士兵 |
2 | 陈春辉 | 男 | 建筑电气工程技术 | 退役大学生士兵 |
3 | 陈雷 | 男 | 供热通风与空调工程技术 | 退役大学生士兵 |
4 | 陈焱 | 男 | 建设工程管理 | 退役大学生士兵 |
5 | 陈阳 | 男 | 古建筑工程技术 | 退役大学生士兵 |
6 | 迟宇鹏 | 男 | 建设工程管理 | 退役大学生士兵 |
7 | 丛宝茗 | 男 | 建筑工程技术 | 退役大学生士兵 |
8 | 崔钱雨 | 男 | 酒店管理 | 退役大学生士兵 |
9 | 董昀隆 | 男 | 道路桥梁工程技术 | 退役大学生士兵 |
10 | 杜轶凡 | 男 | 计算机网络技术 | 退役大学生士兵 |
11 | 樊明喜 | 男 | 市政工程技术 | 退役大学生士兵 |
12 | 付灏 | 男 | 物业管理 | 退役大学生士兵 |
13 | 付乃军 | 男 | 园林工程技术 | 退役大学生士兵 |
14 | 葛丁 | 男 | 建设项目信息化管理 | 退役大学生士兵 |
15 | 勾浩 | 男 | 建筑经济管理 | 退役大学生士兵 |
16 | 谷东升 | 男 | 电气自动化技术 | 退役大学生士兵 |
17 | 关常有 | 男 | 旅游管理 | 退役大学生士兵 |
18 | 关钟扬 | 男 | 工程造价 | 退役大学生士兵 |
19 | 管增 | 男 | 视觉传播设计与制作 | 退役大学生士兵 |
20 | 郭子豪 | 男 | 工程造价 | 退役大学生士兵 |
21 | 郝振 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 退役大学生士兵 |
22 | 何庆洋 | 男 | 建筑装饰工程技术 | 退役大学生士兵 |
23 | 季洪石 | 男 | 视觉传播设计与制作 | 退役大学生士兵 |
24 | 贾瀚松 | 男 | 供热通风与空调工程技术 | 退役大学生士兵 |
25 | 兰春晖 | 男 | 道路桥梁工程技术 | 退役大学生士兵 |
26 | 蓝青昊 | 男 | 视觉传播设计与制作 | 退役大学生士兵 |
27 | 李承闯 | 男 | 建筑电气工程技术 | 退役大学生士兵 |
28 | 李韩 | 男 | 建筑钢结构工程技术 | 退役大学生士兵 |
29 | 李浩宇 | 男 | 数字媒体艺术设计 | 退役大学生士兵 |
30 | 李建诚 | 男 | 软件技术 | 退役大学生士兵 |
31 | 李林辉 | 男 | 市政工程技术 | 退役大学生士兵 |
32 | 李琦 | 男 | 建筑设备工程技术 | 退役大学生士兵 |
33 | 李胜玉 | 男 | 工程造价 | 退役大学生士兵 |
34 | 李想 | 男 | 建筑材料工程技术 | 退役大学生士兵 |
35 | 李岩思 | 男 | 市政工程技术 | 退役大学生士兵 |
36 | 李雨欣 | 男 | 建筑材料工程技术 | 退役大学生士兵 |
37 | 李禹锟 | 男 | 建筑材料工程技术 | 退役大学生士兵 |
38 | 李泽龙 | 男 | 旅游管理 | 退役大学生士兵 |
39 | 林佳庆 | 男 | 艺术设计 | 退役大学生士兵 |
40 | 林明辉 | 男 | 环境艺术设计 | 退役大学生士兵 |
41 | 林万里 | 男 | 道路桥梁工程技术 | 退役大学生士兵 |
42 | 刘继焱 | 男 | 道路桥梁工程技术 | 退役大学生士兵 |
43 | 刘洋 | 男 | 计算机网络技术 | 退役大学生士兵 |
44 | 柳鑫泽 | 男 | 建筑设备工程技术 | 退役大学生士兵 |
45 | 栾厚谊 | 男 | 道路桥梁工程技术 | 退役大学生士兵 |
46 | 孟智博 | 男 | 视觉传播设计与制作 | 退役大学生士兵 |
47 | 米麒晔 | 男 | 建设工程监理 | 退役大学生士兵 |
48 | 明森 | 男 | 市政工程技术 | 退役大学生士兵 |
49 | 牛茁 | 男 | 服装设计与工艺 | 退役大学生士兵 |
50 | 庞智元 | 男 | 计算机应用技术 | 退役大学生士兵 |
51 | 彭孝宁 | 男 | 酒店管理 | 退役大学生士兵 |
52 | 彭玉龙 | 男 | 建筑材料工程技术 | 退役大学生士兵 |
53 | 戚富童 | 男 | 建筑装饰工程技术 | 退役大学生士兵 |
54 | 齐立鹏 | 男 | 道路桥梁工程技术 | 退役大学生士兵 |
55 | 尚子轩 | 男 | 建筑工程技术 | 退役大学生士兵 |
56 | 宋春宇 | 男 | 供热通风与空调工程技术 | 退役大学生士兵 |
57 | 宋凯利 | 男 | 建筑工程技术 | 退役大学生士兵 |
58 | 宋鑫 | 男 | 市政工程技术 | 退役大学生士兵 |
59 | 宋彦博 | 男 | 酒店管理 | 退役大学生士兵 |
60 | 孙济暄 | 男 | 数字媒体艺术设计 | 退役大学生士兵 |
61 | 孙圣凯 | 男 | 计算机应用技术 | 退役大学生士兵 |
62 | 田宇鑫 | 男 | 电气自动化技术 | 退役大学生士兵 |
63 | 王安宇 | 男 | 建筑工程技术 | 退役大学生士兵 |
64 | 王德林 | 男 | 服装设计与工艺 | 退役大学生士兵 |
65 | 王浩楠 | 男 | 工程测量技术 | 退役大学生士兵 |
66 | 王宏宇 | 男 | 环境工程技术 | 退役大学生士兵 |
67 | 王朔 | 男 | 建筑设计 | 退役大学生士兵 |
68 | 王旭 | 男 | 建设工程管理 | 退役大学生士兵 |
69 | 王溆 | 男 | 道路桥梁工程技术 | 退役大学生士兵 |
70 | 王永杰 | 男 | 建筑电气工程技术 | 退役大学生士兵 |
71 | 王宇航 | 男 | 建筑设备工程技术 | 退役大学生士兵 |
72 | 王羽 | 男 | 建筑经济管理 | 退役大学生士兵 |
73 | 王禹淞 | 男 | 酒店管理 | 退役大学生士兵 |
74 | 王泽鹏 | 男 | 计算机网络技术 | 退役大学生士兵 |
75 | 王振业 | 男 | 视觉传播设计与制作 | 退役大学生士兵 |
76 | 吴昊楠 | 男 | 建筑材料工程技术 | 退役大学生士兵 |
77 | 吴昕航 | 男 | 机械制造与自动化 | 退役大学生士兵 |
78 | 肖雨龙 | 男 | 建设工程监理 | 退役大学生士兵 |
79 | 徐维明 | 男 | 建筑工程技术 | 退役大学生士兵 |
80 | 徐梓晋 | 男 | 建筑工程技术 | 退役大学生士兵 |
81 | 叶阳 | 男 | 数控技术 | 退役大学生士兵 |
82 | 英福鹏 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 退役大学生士兵 |
83 | 于文章 | 男 | 计算机应用技术 | 退役大学生士兵 |
84 | 袁建鑫 | 男 | 古建筑工程技术 | 退役大学生士兵 |
85 | 张彬棚 | 男 | 电气自动化技术 | 退役大学生士兵 |
86 | 张佳奇 | 男 | 工程造价 | 退役大学生士兵 |
87 | 张玉森 | 男 | 工程造价 | 退役大学生士兵 |
88 | 张智鑫 | 男 | 建筑工程技术 | 退役大学生士兵 |
89 | 赵传宇 | 男 | 计算机网络技术 | 退役大学生士兵 |
90 | 赵洪磊 | 男 | 电气自动化技术 | 退役大学生士兵 |
91 | 赵家伟 | 男 | 市政工程技术 | 退役大学生士兵 |
92 | 赵文彬 | 男 | 建设工程管理 | 退役大学生士兵 |
93 | 赵文轩 | 男 | 建筑工程技术 | 退役大学生士兵 |
94 | 郑超 | 男 | 建筑工程技术 | 退役大学生士兵 |
95 | 郑世岩 | 男 | 建设工程管理 | 退役大学生士兵 |
96 | 郑泽 | 男 | 建筑设备工程技术 | 退役大学生士兵 |
97 | 朱志彗 | 男 | 给排水工程技术 | 退役大学生士兵 |
98 | 庄伟 | 男 | 建筑电气工程技术 | 退役大学生士兵 |
99 | 郑洲 | 男 | 机械制造与自动化 | 建档立卡贫困家庭毕业生 |
100 | 韩信德 | 男 | 机械制造与自动化 | 建档立卡贫困家庭毕业生 |
101 | 滕云鹤 | 女 | 艺术设计 | 建档立卡贫困家庭毕业生 |
102 | 冯欣茹 | 女 | 数字媒体应用技术 | 建档立卡贫困家庭毕业生 |
103 | 李秉烨 | 男 | 计算机网络技术 | 建档立卡贫困家庭毕业生 |
104 | 李源宁 | 女 | 数字媒体应用技术 | 建档立卡贫困家庭毕业生 |
105 | 南海悦 | 女 | 软件技术 | 建档立卡贫困家庭毕业生 |
106 | 王浩 | 男 | 计算机应用技术 | 建档立卡贫困家庭毕业生 |
107 | 张承新 | 男 | 计算机网络技术 | 建档立卡贫困家庭毕业生 |
108 | 钟伟 | 男 | 计算机网络技术 | 建档立卡贫困家庭毕业生 |
109 | 尉浩东 | 男 | 道路桥梁工程技术 | 建档立卡贫困家庭毕业生 |
110 | 高龙 | 男 | 道路桥梁工程技术 | 建档立卡贫困家庭毕业生 |
111 | 张俊驰 | 男 | 道路桥梁工程技术 | 建档立卡贫困家庭毕业生 |
112 | 翟航菲 | 男 | 建设工程管理 | 建档立卡贫困家庭毕业生 |
113 | 胡伟罡 | 男 | 工程造价 | 建档立卡贫困家庭毕业生 |
114 | 李佳春 | 女 | 工程造价 | 建档立卡贫困家庭毕业生 |
115 | 李欣 | 女 | 工程造价 | 建档立卡贫困家庭毕业生 |
116 | 提雨佳 | 女 | 建筑经济管理 | 建档立卡贫困家庭毕业生 |
117 | 王涵 | 女 | 工程造价 | 建档立卡贫困家庭毕业生 |
118 | 王瑞琰 | 男 | 工程造价 | 建档立卡贫困家庭毕业生 |
119 | 王雪 | 女 | 工程造价 | 建档立卡贫困家庭毕业生 |
120 | 周新家 | 男 | 工程造价 | 建档立卡贫困家庭毕业生 |
121 | 郭伟成 | 男 | 建筑工程技术 | 建档立卡贫困家庭毕业生 |
122 | 姜海迪 | 男 | 建筑工程技术 | 建档立卡贫困家庭毕业生 |
123 | 续宝鑫 | 男 | 工程测量技术 | 建档立卡贫困家庭毕业生 |
124 | 张毅 | 男 | 建筑工程技术 | 建档立卡贫困家庭毕业生 |
125 | 宋佳彤 | 女 | 建筑材料工程技术 | 建档立卡贫困家庭毕业生 |
126 | 王宇婷 | 女 | 会计 | 建档立卡贫困家庭毕业生 |
127 | 张雪莹 | 女 | 会计 | 建档立卡贫困家庭毕业生 |
128 | 赵文琦 | 女 | 会计 | 建档立卡贫困家庭毕业生 |
129 | 张俊妍 | 女 | 城乡规划 | 建档立卡贫困家庭毕业生 |
130 | 阿迪拉·萨拉木 | 女 | 建筑设计 | 建档立卡贫困家庭毕业生 |
131 | 李媛媛 | 女 | 建筑设计 | 建档立卡贫困家庭毕业生 |
132 | 段锦斌 | 男 | 建筑设计 | 建档立卡贫困家庭毕业生 |
133 | 玛日耶·麦麦提阿卜杜拉 | 女 | 建筑设计 | 建档立卡贫困家庭毕业生 |
134 | 苏墨源 | 男 | 建筑设计 | 建档立卡贫困家庭毕业生 |
135 | 刘兴荣 | 女 | 园林工程技术 | 建档立卡贫困家庭毕业生 |
136 | 叶娅红 | 女 | 建筑设计 | 建档立卡贫困家庭毕业生 |
137 | 陈春禹 | 女 | 数字媒体应用技术 | 兴边富民考生 |
138 | 王子祺 | 男 | 工程造价 | 兴边富民考生 |
139 | 刘欣 | 女 | 建筑经济管理 | 兴边富民考生 |
招生就业处
2022年12月17日