时间: 2020-07-10 作者:招生科 点击:
2017-2019年黑龙江省分专业录取统计 | |||||
教学系 | 专业名称 | 科类 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
建筑工程技术系 | 建筑工程技术 | 文/理 | 277 | 258 | 302/303 |
建筑工程技术(中外合作办学) | 理 | 292 | |||
建设工程监理 | 文/理 | 274 | 285/271 | 309/302 | |
工程测量技术 | 文/理 | 298 | 269/284 | 320/303 | |
建筑钢结构工程技术 | 文/理 | 251 | 225/227 | 298/301 | |
建筑材料工程技术 | 文/理 | 262 | 231/233 | 306/302 | |
市政与环境工程系 | 道路桥梁工程技术 | 文/理 | 254 | 259/248 | 302/298 |
供热通风与空调工程技术 | 文/理 | 217 | 273/248 | 299/295 | |
建筑设备工程技术 | 文/理 | 239 | 221/234 | 302/298 | |
市政工程技术 | 文/理 | 191/255 | 264/241 | 300/292 | |
给排水工程技术 | 文/理 | 198 | 237/239 | 299/303 | |
环境工程技术 | 文/理 | 262/321 | 266/239 | 307/309 | |
建筑系 | 建筑设计 | 文/理 | 314 | 318/298 | 352/330 |
建筑设计(中外合作办学) | 296 | ||||
城乡规划 | 文/理 | 220/323 | 259/239 | 310/302 | |
古建筑工程技术 | 文/理 | 236/357 | 266/232 | 318/298 | |
园林工程技术 | 文/理 | 229/346 | 264/233 | 303/300 | |
建筑装饰工程技术 | 文/理 | 285/342 | 307/258 | 316/319 | |
建筑室内设计 | 文/理 | 331/354 | 357/351 | 358/354 | |
建筑室内设计 | 艺(文/理) | 203 | 222 | 216/226 | |
环境艺术设计 | 艺(文/理) | 177 | 206 | 209/199 | |
家具设计与制造 | 文/理 | 228/316 | 261/225 | 297/313 | |
机电工程系 | 建筑电气工程技术 | 文/理 | 200 | 239/242 | 299/294 |
建筑智能化工程技术 | 文/理 | 243 | 225/261 | 297/303 | |
机械制造与自动化 | 文/理 | 286 | 241/303 | 327/317 | |
数控技术 | 文/理 | 236 | 226/258 | 349/299 | |
电气自动化技术 | 文/理 | 262 | 230/282 | 322/312 | |
建设工程管理系 | 建筑经济管理 | 文/理 | 243/320 | 307/273 | 304/303 |
建设工程管理 | 文/理 | 216/307 | 302/252 | 303/302 | |
工程造价 | 文/理 | 303/344 | 356/319 | 359/335 | |
物业管理 | 文/理 | 162/268 | 229/225 | 298/295 | |
房地产经营与管理 | 文/理 | 266 | 287/276 | 315/296 | |
建设项目信息化管理 | 文/理 | 227/228 | 315/306 | ||
工商管理系 | 市场营销 | 文/理 | 305/332 | 319/292 | 325/315 |
物流管理 | 文/理 | 273/325 | 278/252 | 322/301 | |
会计 | 文/理 | 317/327 | 357/327 | 349/320 | |
旅游管理 | 文/理 | 221/307 | 269/243 | 321/311 | |
酒店管理 | 文/理 | 223/297 | 268/231 | 302/310 | |
艺术设计系 | 艺术设计 | 艺(文/理) | 157 | 164 | 195/166 |
数字媒体艺术设计 | 艺(文/理) | 161 | 163 | 187/180 | |
视觉传播设计与制作 | 艺(文/理) | 157 | 148 | 190/164 | |
服装设计与工艺 | 文/理 | 295/334 | 345/306 | 321/327 | |
信息工程系 | 计算机应用技术 | 文/理 | 396/345 | 312/325 | 345/332 |
数字媒体应用技术 | 文/理 | 304/333 | 302/282 | 325/311 | |
软件技术 | 文/理 | 388/363 | 350/346 | 392/353 | |
计算机网络技术 | 文/理 | 341/345 | 353/328 | 348/341 | |
移动互联应用技术 | 文/理 | 310/344 | 297/282 | 323/313 | |
注:艺术类专业录取分数为艺术分 |