时间: 2025-01-23 作者:招生就业处 点击:
关于2025年专升本考试特殊类型考生的公示
2025年专升本考生:
根据《2025年黑龙江省普通高等学校专升本考试招生实施办法》的要求,通过各系上报材料、相关部门审核等工作流程,现对2025年专升本考试特殊类型考生进行公示(名单附后),公示日期为1月23日-月26日,为期三天。联系电话:0451-85915700。
<
序号 | 考生类别 | 姓名 | 性别 |
1 | 退役大学生士兵 | 汤文博 | 男 |
2 | 退役大学生士兵 | 张泽庸 | 男 |
3 | 退役大学生士兵 | 曲英烨 | 男 |
4 | 退役大学生士兵 | 初澳 | 男 |
5 | 退役大学生士兵 | 孙伯融 | 男 |
6 | 退役大学生士兵 | 王文强 | 男 |
7 | 退役大学生士兵 | 地里木拉提·艾力 | 男 |
8 | 退役大学生士兵 | 王春爽 | 男 |
9 | 退役大学生士兵 | 王带军 | 男 |
10 | 退役大学生士兵 | 姚海波 | 男 |
11 | 退役大学生士兵 | 唐伟 | 男 |
12 | 退役大学生士兵 | 孙文庆 | 男 |
13 | 退役大学生士兵 | 刘有民 | 男 |
14 | 退役大学生士兵 | 李明旭 | 男 |
15 | 退役大学生士兵 | 刘帅言 | 男 |
16 | 退役大学生士兵 | 刘铁成 | 男 |
17 | 退役大学生士兵 | 韩宏雨 | 男 |
18 | 退役大学生士兵 | 修琦 | 男 |
19 | 退役大学生士兵 | 李泽文 | 男 |
20 | 退役大学生士兵 | 魏佳乐 | 男 |
21 | 退役大学生士兵 | 马吉强 | 男 |
22 | 退役大学生士兵 | 李治朋 | 男 |
23 | 退役大学生士兵 | 丁天元 | 男 |
24 | 退役大学生士兵 | 武迪 | 男 |
25 | 退役大学生士兵 | 魏铭浩 | 男 |
26 | 退役大学生士兵 | 范伟成 | 男 |
27 | 退役大学生士兵 | 李佳伟 | 男 |
28 | 退役大学生士兵 | 冯震宇 | 男 |
29 | 退役大学生士兵 | 杨意 | 男 |
30 | 退役大学生士兵 | 代振 | 男 |
31 | 退役大学生士兵 | 钟学成 | 男 |
32 | 退役大学生士兵 | 张哲誓 | 男 |
33 | 退役大学生士兵 | 麦迪 | 男 |
34 | 退役大学生士兵 | 王书琳 | 男 |
35 | 退役大学生士兵 | 高尚 | 男 |
36 | 退役大学生士兵 | 李百丰 | 男 |
37 | 退役大学生士兵 | 马铭远 | 男 |
38 | 退役大学生士兵 | 杨帆 | 男 |
39 | 退役大学生士兵 | 雷鸣昊 | 男 |
40 | 退役大学生士兵 | 孙朋宇 | 男 |
41 | 退役大学生士兵 | 杨学宇 | 男 |
42 | 退役大学生士兵 | 孙佳璐 | 男 |
43 | 退役大学生士兵 | 尤天淳 | 男 |
44 | 退役大学生士兵 | 张吉才 | 男 |
45 | 退役大学生士兵 | 罗浩元 | 男 |
46 | 退役大学生士兵 | 郑博宇 | 男 |
47 | 退役大学生士兵 | 赵鑫源 | 男 |
48 | 退役大学生士兵 | 李明轩 | 男 |
49 | 退役大学生士兵 | 胡明博 | 男 |
50 | 退役大学生士兵 | 黄伟铎 | 男 |
51 | 退役大学生士兵 | 于福昊 | 男 |
52 | 退役大学生士兵 | 辛永海 | 男 |
53 | 退役大学生士兵 | 杨安邦 | 男 |
54 | 退役大学生士兵 | 冯朝伟 | 男 |
55 | 退役大学生士兵 | 杨震 | 男 |
56 | 退役大学生士兵 | 王秋宇 | 男 |
57 | 退役大学生士兵 | 刘鑫宇 | 男 |
58 | 退役大学生士兵 | 秦传洋 | 男 |
59 | 退役大学生士兵 | 王久阳 | 男 |
60 | 退役大学生士兵 | 计朋 | 男 |
61 | 退役大学生士兵 | 杜坤 | 男 |
62 | 退役大学生士兵 | 刁宝来 | 男 |
63 | 退役大学生士兵 | 高瑞阳 | 男 |
64 | 退役大学生士兵 | 赵志勇 | 男 |
65 | 退役大学生士兵 | 张晓锋 | 男 |
66 | 退役大学生士兵 | 张丽超 | 男 |
67 | 退役大学生士兵 | 宋俊达 | 男 |
68 | 退役大学生士兵 | 蒋运博 | 男 |
69 | 退役大学生士兵 | 郜东旭 | 男 |
70 | 退役大学生士兵 | 胡永鸣 | 男 |
71 | 退役大学生士兵 | 梁浣宁 | 男 |
72 | 退役大学生士兵 | 李利 | 男 |
73 | 退役大学生士兵 | 霍东兴 | 男 |
74 | 退役大学生士兵 | 孙荟鹏 | 男 |
75 | 退役大学生士兵 | 李世有 | 男 |
76 | 退役大学生士兵 | 何首铭 | 男 |
77 | 退役大学生士兵 | 刘宏阳 | 男 |
78 | 退役大学生士兵 | 张昊楠 | 男 |
79 | 退役大学生士兵 | 张寒 | 男 |
80 | 退役大学生士兵 | 陈东云 | 男 |
81 | 退役大学生士兵 | 李金硕 | 男 |
82 | 退役大学生士兵 | 孟祥轩 | 男 |
83 | 退役大学生士兵 | 孙睿 | 男 |
84 | 退役大学生士兵 | 张潇瀚 | 男 |
85 | 退役大学生士兵 | 杨天依 | 男 |
86 | 退役大学生士兵 | 王睿 | 男 |
87 | 退役大学生士兵 | 孙志涛 | 男 |
88 | 退役大学生士兵 | 邱晖友 | 男 |
89 | 退役大学生士兵 | 曹友泽 | 男 |
90 | 退役大学生士兵 | 葛均宇 | 男 |
91 | 退役大学生士兵 | 李文泽 | 男 |
92 | 退役大学生士兵 | 孙宇鑫 | 男 |
93 | 退役大学生士兵 | 孙允超 | 男 |
94 | 退役大学生士兵 | 孙中军 | 男 |
95 | 退役大学生士兵 | 申佳旺 | 男 |
96 | 退役大学生士兵 | 刘霄 | 男 |
97 | 退役大学生士兵 | 史利民 | 男 |
98 | 退役大学生士兵 | 宁玉硕 | 男 |
99 | 退役大学生士兵 | 赵殿坤 | 男 |
100 | 退役大学生士兵 | 邹宇航 | 男 |
101 | 退役大学生士兵 | 李鑫 | 男 |
102 | 退役大学生士兵 | 孙浩博 | 男 |
103 | 退役大学生士兵 | 李辉 | 男 |
104 | 退役大学生士兵 | 张睿驰 | 男 |
105 | 退役大学生士兵 | 王遂 | 男 |
106 | 退役大学生士兵 | 李健 | 男 |
107 | 退役大学生士兵 | 孙航 | 男 |
108 | 退役大学生士兵 | 张兴宇 | 男 |
109 | 退役大学生士兵 | 季长禾 | 男 |
110 | 退役大学生士兵 | 刘一玞 | 男 |
111 | 退役大学生士兵 | 秦振兴 | 男 |
112 | 退役大学生士兵 | 梁宽 | 男 |
113 | 退役大学生士兵 | 王博轩 | 男 |
114 | 退役大学生士兵 | 张瑞 | 男 |
115 | 退役大学生士兵 | 董耔序 | 男 |
116 | 建档立卡 | 姜帅 | 男 |
117 | 建档立卡 | 褚璨雨 | 女 |
118 | 建档立卡 | 李鑫岩 | 男 |
119 | 建档立卡 | 赵俊杰 | 男 |
120 | 建档立卡 | 刘屿 | 女 |
121 | 建档立卡 | 陈晨 | 女 |
122 | 建档立卡 | 王瑶 | 女 |
123 | 建档立卡 | 黄营营 | 女 |
124 | 建档立卡 | 杨美威 | 女 |
125 | 建档立卡 | 曾旭 | 男 |
126 | 建档立卡 | 闫婷婷 | 女 |
127 | 建档立卡 | 汪荣 | 男 |
128 | 建档立卡 | 孙慧杉 | 女 |
129 | 建档立卡 | 张洋洋 | 女 |
130 | 建档立卡 | 王路 | 女 |
131 | 建档立卡 | 颜龄高 | 男 |
132 | 建档立卡 | 姚珏 | 女 |
133 | 建档立卡 | 张云朋 | 男 |
134 | 建档立卡 | 赵胜宝 | 男 |
135 | 建档立卡 | 薛善业 | 男 |
136 | 建档立卡 | 张秋萍 | 女 |
137 | 建档立卡 | 张鑫 | 男 |
138 | 建档立卡 | 郑思洋 | 男 |
139 | 建档立卡 | 肖清福 | 男 |
140 | 建档立卡 | 努尔艾拉·努尔麦麦提 | 女 |
141 | 建档立卡 | 张明龙 | 男 |
142 | 建档立卡 | 董禹含 | 女 |
143 | 建档立卡 | 秦晓萌 | 女 |
144 | 兴边富民 | 姚永鹏 | 男 |
145 | 兴边富民 | 赵振博 | 男 |
146 | 兴边富民 | 季文斌 | 男 |
147 | 兴边富民 | 朱峰鹏 | 男 |
148 | 兴边富民 | 初磊 | 男 |
黑龙江建筑职业技术学院
2025年1月23日